
Advertisement
ECS T10 Croatia Batting Stats
ECS T10 Croatia Most Runs
Rank
Team
Player
RUNS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS T10 Croatia Highest Individual Score
Rank
Team
Player
SCORE
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
Advertisement
ECS T10 Croatia Most Fours
Rank
Team
Player
FOURS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS T10 Croatia Most Sixes
Rank
Team
Player
SIXES
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
Advertisement
ECS T10 Croatia Most 100s
Rank
Team
Player
100s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS T10 Croatia Most 50s
Rank
Team
Player
50s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |